Ratificação - DL N°007/2026
14251
75
23 de abril de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
Ratificação da Dispensa de Licitação nº 07/2026 para fornecimento de material de consumo (gêneros alimentícios, material de limpeza e higiene) para a Câmara Municipal de Rodrigues Alves, favorecendo a empresa FRANCISCO KAUAN FRANÇA DE MENEZES.
ESTADO DO ACRE
CÂMARA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
GABINETE DO PRESIDENTE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - SRP
PRECESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2026
DISPENSA DE LICITRAÇÃO Nº 07/2026
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material de consumo (gêneros alimentícios, material de limpeza e higiene) para atender demandas da Câmara Municipal de Rodrigues Alves.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES, no uso de suas atribuições estatutárias e por determinação legal e considerando o parecer jurídico;
R E S O L V E:
Após a análise detalhada e emissão do parecer jurídico apresentado pela assessoria Jurídica dos elementos constantes dos autos, RATIFICAR, conforme disposto na Lei 14.133/21, com fulcro no art. 75, inciso II da citada lei, a Dispensa de Licitação nº. 07/2026 em favor da Licitante: 59.620.669 FRANCISCO KAUAN FRANÇA DE MENEZES – CNPJ Nº 59.620.669/0001-29. Cuja os valores e quantitativos seguem na tabela abaixo.
| Lote I - MATERIAL DE LIMPEZA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS ITENS | UND | QTD/CONS | QTD/REG | MARCA | V. UNITÁRIO R$ | V. TOTAL R$ |
| 1 | Água sanitária, 1000 ml, embalagem plástica, tampa lacrada, com registro no ministério da saúde, mínimo 2% de teor de cloro ativo, cx c/ 12 und. | CX | 6 | 8 | YPÊ | R$ 96,00 | R$ 768,00 |
| 2 | ÁLCOOL 70% GL etílico hidratado 63,3 INPM, frasco com 1 litro. Cx com 12 unidades. | CX | 5 | 6 | FACILITA | R$ 219,00 | R$1.314,00 |
| 3 | ÁLCOOL EM GEL a base de álcool etílico para higienização a 70%, com ação antisséptica, sem enxague destinado a assepsia das mãos, embalagem de 500 ml com bico dosador. Cx com 24 unidades. | CX | 4 | 5 | ASSEPTGEL | R$ 180,00 | R$ 900,00 |
| 4 | Aromatizante para banheiro (vazo sanitário) | CX | 4 | 5 | CATARINA | R$ 80,00 | R$ 400,00 |
| 5 | Copo descartável em poliestireno, capacidade 100ml, embalagens em pct c/ 100 unid. | CX | 12 | 15 | COPOPLAST | R$ 110,00 | R$1.650,00 |
| 6 | Copo descartável em poliestireno, capacidade 50ml, embalagens em pct c/ 100 unid. | PCT | 12 | 15 | COPOPLAST | R$ 8,00 | R$ 120,00 |
| 7 | Desinfetante com ação bactericida e germicida, embalagem plástica com 500ml, cx com 24 unds | CX | 20 | 25 | VEJA | R$ 135,00 | R$3.375,00 |
| 8 | Desodorizador de ar | UND | 90 | 100 | GLADE | R$ 19,00 | R$1.900,00 |
| 9 | Detergente líquido neutro para lavar louça, super rendimento, biodegradável, dermatologicamente testado, embalagem plástica com 500ml, cx com 24 und. | CX | 8 | 10 | YPÊ | R$ 84,00 | R$ 840,00 |
| 10 | Esponja de fibra sintética, dupla face, para uso geral de limpeza, medindo aproximadamente de 7 x 11 x 2,2cm 60 unds. | UND | 40 | 50 | BRILHUS | R$ 2,20 | R$ 110,00 |
| 11 | Esponja de lã de aço, 8 und | PCT | 15 | 20 | ASSOLAN | R$ 4,00 | R$ 80,00 |
| 12 | Flanela em tecido média | UND | 25 | 30 | FLANELUX | R$ 6,30 | R$ 189,00 |
| 13 | Inseticida em spray embalagem 300 ml | FRASCO | 40 | 50 | SBP | R$ 22,00 | R$1.100,00 |
| 14 | Isqueiro | UND | 4 | 5 | BIC | R$ 4,00 | R$ 20,00 |
| 15 | Limpa Alumínio, cx com 24 und | CX | 1 | 2 | ALUMIL | R$ 120,00 | R$ 240,00 |
| 16 | Limpa vidros com bico pulverizador, com 500ml | UND | 25 | 30 | AZULIM | R$ 20,00 | R$ 600,00 |
| 17 | Luvas látex descartáveis tam. M | CX | 4 | 5 | MEDIX | R$ 100,00 | R$ 500,00 |
| 18 | Máscara descartável contra poeiras, com elástico ajustável, tecido antialérgico, caixa com 50 unidades. Caixa | CX | 8 | 10 | MEDIX | R$ 25,00 | R$ 250,00 |
| 19 | Pano de copa, 100% algodão, alta absorção de umidade, medindo aproximadamente 68 x 40 cm | UND | 15 | 20 | SANTA MARGARIDA | R$ 16,00 | R$ 320,00 |
| 20 | Pano para chão tipo flanelado | UND | 25 | 30 | SANTA MARGARIDA | R$ 17,00 | R$ 510,00 |
| 21 | Papel higiênico, branco, macio, sem perfume, picotado e gofrado ou texturizado, 100% fibra celulósicas, fardo c/64 rolos | FD | 40 | 50 | PERSONAL | R$ 19,00 | R$ 950,00 |
| 22 | Papel Toalha, medindo aproximadamente 22 X 20cm, folha simples, brancas, intercaladas, tipo inter folhas, macias e absorvente, 100% fibra celulósicas, embalagem com 1250 folhas pct 2 rolos | PCT | 25 | 30 | SNOB | R$ 80,00 | R$2.400,00 |
| 23 | Rodo plástico com cabo rosqueável em madeira ps 310 | UND | 4 | 5 | CONDOR | R$ 33,00 | R$ 165,00 |
| 24 | Sabão em barra, cx com 10 und | CX | 1 | 2 | ZEBU | R$ 99,00 | R$ 198,00 |
| 25 | Sabão em pó, cx com 24 und | CX | 1 | 2 | YPÊ | R$ 144,00 | R$ 288,00 |
| 26 | Saco plástico, para lixo, preto, capacidade para 15 litros. Pct com 5 unds | PCT | 80 | 100 | BRILHUS | R$ 9,00 | R$ 900,00 |
| 27 | Saco plástico, para lixo, preto, capacidade para 30 litros. Pct com 5 unds | PCT | 220 | 250 | BRILHUS | R$ 9,00 | R$2.250,00 |
| 28 | Saco plástico, para lixo, preto, capacidade para 50 litros. Pct com 5 unds | PCT | 40 | 50 | BRILHUS | R$ 11,00 | R$ 550,00 |
| 29 | Vaso para lixo 20 l | UND | 4 | 5 | SANREMO | R$ 54,00 | R$ 270,00 |
| 30 | Vaso para lixo 5 l | UND | 4 | 5 | SANREMO | R$ 30,00 | R$ 150,00 |
| 31 | Vassoura de cipó | UND | 8 | 10 | REGIONAL | R$ 25,00 | R$ 250,00 |
| 32 | Vassoura de piaçava | UND | 8 | 10 | REGIONAL | R$ 28,00 | R$ 280,00 |
| 33 | Lixeira plástica com capacidade p/ 10 litros | UND | 4 | 5 | CASABLANCA | R$ 70,00 | R$ 350,00 |
| 34 | Lixeira plástica com capacidade p/ 25 litros | UND | 4 | 5 | CASABLANCA | R$ 85,00 | R$ 425,00 |
| 35 | Coador de café em pano com10.1. O envelope da proposta deverá conter, em sua parte externa, a seguinte identificação. Com cabo de madeira. | UND | 8 | 10 | PRINCESA | R$ 20,00 | R$ 200,00 |
| Lote II - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | |||||||
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS ITENS | UND | QTD/CONS | QTD/REG | MARCA | V. UNITÁRIO R$ | V. TOTAL R$ |
| 40 | Achocolatado em pó, cx c/ 24 und de 400g | CX | 5 | 8 | CHOCOLATE | R$ 250,00 | R$2.000,00 |
| 41 | Açúcar cristalizado, fardo c/ 30 pct de 1 kg | FD | 12 | 15 | ITAMARATI | R$ 120,00 | R$1.800,00 |
| 42 | Água mineral em garrafa pet de 500 ml, fardo com 12 unds | FD | 70 | 80 | MINERALI | R$ 10,00 | R$ 800,00 |
| 43 | Água mineral, galão de 20 Lt recarga s/ vasilhame | UND | 80 | 100 | MINERALI | R$ 11,00 | R$1.100,00 |
| 44 | Biscoito doce, cx c/ 20 pct | CX | 12 | 15 | VITARELA | R$ 155,00 | R$2.325,00 |
| 45 | Biscoito salgado, cx c/ 20 pct | CX | 12 | 15 | MARILAN | R$ 180,00 | R$2.700,00 |
| 46 | Café em pó torrado, fardo c/ 20 pct | FD | 12 | 15 | PILÃO | R$ 350,00 | R$5.250,00 |
| 47 | Leite em pó integral, cx c/ 24 und de 400g | CX | 12 | 15 | CCGL | R$ 370,00 | R$5.550,00 |
| 48 | Manteiga comum salgada, lt c/ 500g cx com 12 uns | CX | 3 | 4 | LAC LELO | R$ 450,00 | R$1.800,00 |
| 49 | Margarina vegetal, lt c/ 500g cx com12 unds | CX | 1 | 2 | DELÍCIA | R$ 220,00 | R$ 440,00 |
| 50 | Refrigerante sabores variados, fardo c/ 2lt | FD | 25 | 30 | cruzeirense | R$ 30,00 | R$ 900,00 |
| 51 | Suco artificial vários sabores, cx c/ 15 und | CX | 25 | 30 | MID | R$ 128,00 | R$3.840,00 |
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
CÂMARA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
Fonte do Recurso: 500
Elemento de Despensa: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
FUNDAMENTO LEGAL: conforme disposto no art. 75, inciso II da citada lei 14.133/21.
Rodrigues Alves, 17 de abril de 2026.
REGISTRE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.
Atenciosamente,
Marcelo Bezerra da Silva
Presidente
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo

